| SML Ranking 2005-2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Floretti naiset | ||||||||||||||||||||||||
| Tilanne: maanantaina 1.1.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Yht. | Valm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Sai Väyrynen | RM | 150 | - | 20 | 28 | 3 | 16 | 32 | 13 | 38 | |||||||||||||
| 2 | Dana Pillsbury | OMS | 145 | - | 10 | 9 | 32 | 18 | 31 | 20 | 25 | |||||||||||||
| 3 | Katja Västi | OMS | 127 | PT | 17 | 6 | 23 | 19 | 11 | 9 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 4 | Outi Kenttä | KaVe | 110 | IB | 1 | 6 | 13 | 1 | 11 | 27 | 13 | 38 | ||||||||||||
| 5 | Reeta Alanko | OMS | 85 | - | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 17 | 8 | 21 | ||||||||||||
| 6 | Lena Tallroth-Kock | HFM | 83 | - | 32 | 4 | 47 | |||||||||||||||||
| 7 | Anni Herranen | RM | 79 | - | 13 | 16 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
| 8 | Johanna Nuojua | OMS | 68 | - | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 9 | Marja-Liisa Someroja | HFM | 61 | - | 8 | 53 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tanja Tammimies | OMS | 59 | TT | 27 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | Maija Paavola | OMS | 53 | TT | 11 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | Outi Reentilä | YM | 52 | - | 3 | 2 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| 13 | Anna-Maria Raudaskoski | OMS | 49 | - | 15 | 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Maarit Rajamäki | HFM | 43 | - | 20 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | Anna Leppävuori | OMS | 39 | TT | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | Irma Lindeman | HFM | 34 | - | 34 | |||||||||||||||||||
| 17 | Niina Patrikainen | YM | 34 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 18 | Ruusa Degerman | OMS | 34 | TT | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 19 | Jenna Jukuri | OMS | 34 | - | 14 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | Tuuli Tuovinen | TapErä | 32 | MW | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | Zsofia Olah | KaVe | 29 | IB | 29 | |||||||||||||||||||
| 22 | Tiina Äikäs | OMS | 29 | - | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 23 | Mia Mustonen | OMS | 19 | TT | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 24 | Satu Priuska | OMS | 17 | - | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | Liina Hoikkala | OMS | 17 | - | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 26 | Tarja Bergman | RM | 16 | - | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 27 | Outi Supponen | HFM | 15 | - | 15 | |||||||||||||||||||
| 28 | Sini Halme | YM | 13 | - | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | Noora Norman | OMS | 13 | - | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 30 | Vilma-Lotta Tallgren | OMS | 10 | - | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Sirpa Lundgren | TMÅF | 8 | - | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | Kate Jackson | RM | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||||
| 33 | Elisa Ala-Siuru | OMS | 7 | TT | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | Riikka Valkeavaara | HFM | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 35 | Johanna Lantto | YM | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
| 36 | Minna Lehtola | OMS | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
| 37 | Riitta Michelsson | TMÅF | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| Nro | Pvm | Kilpailu | Sarja | Osanottajia | Kerroin | |||||||||||||||||||
| 1 | 15.1.2006 | Kansallinen floretti | A1 | 0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 29.1.2006 | Särestö Open | A1 | 17 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 25.02.2006 | Kansallinen floretti | A1 | 5 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 11.03.2006 | 8. CH-Alpha Cup | A1 | 58 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12.03.2006 | Kans. floretti, Rovaniemi | A1 | 13 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 25.03.2006 | Trekanten Internationale | D | 16 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 02.04.2006 | Erkki Kerttula Memorial | A1 | 8 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 06.05.2006 | Kansallinen floretti | A1 | 4 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 11.6.2006 | Oulun Kesäkisat 2006 | A1 | 16 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17.09.2006 | Kansallinen floretti | A1 | 9 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 11 | 30.09.2006 | Polar-miekkailukilpailut | A1 | 17 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 05.11.2006 | YM:n juhlakisat | A1 | 10 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11.11.2006 | Suomenmestaruuskisat | A2 | 26 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 26.11.2006 | Belgianmestaruuskisat | A1 | 9 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |