| SML Ranking 2005-2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Floretti tytöt alle 17v. | ||||||||||||||||||||||||
| Tilanne: maanantaina 1.1.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Yht. | Valm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Outi Supponen | HFM | 358 | - | 94 | 31 | 39 | 75 | 16 | 103 | ||||||||||||||
| 2 | Anni Herranen | RM | 27 | - | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ruusa Degerman | OMS | 22 | TT | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | Anna Leppävuori | OMS | 17 | TT | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Helea Tokola | OMS | 8 | TT | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Maiju Degerman | OMS | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Jenna Jukuri | OMS | 4 | - | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Matleena Autio | OMS | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | Inka Grönquist | TapErä | 3 | MW | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Tuuli Tuovinen | TapErä | 2 | MW | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Mia Mustonen | OMS | 2 | TT | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Hanna Saksa | TapErä | 1 | MW | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Elisa Ala-Siuru | OMS | 1 | TT | 1 | |||||||||||||||||||
| Nro | Pvm | Kilpailu | Sarja | Osanottajia | Kerroin | |||||||||||||||||||
| 1 | 28.01.2006 | Coupe de Stockholm | A1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 04.02.2006 | Fair Resort Cup, Jena | A1 | 161 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12.03.2006 | Kans.floretti, Rovaniemi | A1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19.03.2006 | 21e challenge international OTAN | A1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 09.04.2006 | MM-kilpailut, Taebaek City, Etelä-Korea | G | 64 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 06.05.2006 | Sparkassen Cup, Moers | A1 | 116 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 09.06.2006 | Oulun Kesäkisat 2006 | A1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 07.10.2006 | Luxembourg | A1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12.11.2006 | Tauberfranken TBB | A1 | 151 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |