| SML Ranking 2005-2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Floretti tytöt alle 20v. | ||||||||||||||||||||||||
| Tilanne: maanantaina 1.1.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Yht. | Valm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Outi Supponen | HFM | 112 | - | 23 | 53 | 16 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | Anni Herranen | RM | 36 | - | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | Anna Leppävuori | OMS | 18 | TT | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ruusa Degerman | OMS | 17 | TT | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Noora Norman | OMS | 12 | - | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Maija Paavola | OMS | 11 | - | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | Helea Tokola | OMS | 8 | TT | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | Vilma-Lotta Tallgren | OMS | 7 | - | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mia Mustonen | OMS | 6 | TT | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Liina Hoikkala | OMS | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | Jenna Jukuri | OMS | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Elisa Ala-Siuru | OMS | 2 | TT | 2 | |||||||||||||||||||
| Nro | Pvm | Kilpailu | Sarja | Osanottajia | Kerroin | |||||||||||||||||||
| 1 | 25.02.2006 | Weltcup Waldkirch | F1 | 105 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12.03.2006 | Kans.floretti, Rovaniemi | A1 | 9 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12.04.2006 | MM-kisat, Taebaek City, Etelä-Korea | G | 71 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 09.06.2006 | Oulun Kesäkisat 2006 | A1 | 7 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 07.10.2006 | Luxembourg | A1 | 7 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21.10.2006 | Lucca, MC | F1 | 41 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16.12.2006 | Stadtwerke Pokal, Bochum | F1 | 105 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |